¥2850-3100
運費:免運費銷量:273
類別 | 內容 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|
體格檢查 | 基礎測量 | 身高、體重、血壓、體重指數 | ||
內科 | 檢查心、肺、腹部、神經等 | |||
外科 | 檢查甲狀腺、淋巴結、脊柱、四肢、關節、疝氣、乳腺 | |||
視力 | 檢查視力、辨色力 | |||
裂隙燈檢查 | 裂隙燈檢查有無沙眼、角膜炎等 | |||
眼底檢查 | 眼底檢查有無動脈硬化等 | |||
耳鼻喉科 | 檢查耳、鼻、喉、聽力 | |||
肛腸科 | 檢查肛門、直腸 | |||
婦科(已婚女性) | 常規檢查:陰道、宮頸、子宮、附件等 | |||
白帶常規:檢查有無霉菌及滴蟲感染性陰道炎 | ||||
TCT宮頸刮片:檢查宮頸脫落細胞病變 | ||||
輔助體檢 | 胸部正位片 | X線檢查心臟、大血管、肺、胸膜、支氣管、膈肌、縱膈的病變,攝片記錄 | ||
鼻竇片 | X線檢查鼻竇疾病 | |||
頸椎四位片 | X線檢查頸椎骨質病變、攝片記錄 | |||
腰椎片 | X線檢查腰椎骨質、椎間盤病變、攝片記錄 | |||
彩超 |
肝、膽、脾、雙腎、胰、甲狀腺、心臟彩超、經顱多普勒 (女)子宮附件、雙乳腺 (男)前列腺、輸尿管 | |||
骨密度 | 判斷骨質疏松癥和骨量丟失,預測骨折的危險性 | |||
十二導聯心電圖 | 檢測各種心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變。 | |||
檢驗 | 血常規 | 檢測貧血、炎癥、血液病、肝、脾的病變和臨時性感染 | ||
尿常規 | 檢測尿糖、尿酮體、尿蛋白等,其中尿糖對糖尿病可以起到檢測的作用 | |||
肝功能全套(11項) | 檢測肝臟生化功能,鑒定肝炎、肝硬化等 | |||
尿素氮 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |||
肌酐 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |||
尿酸 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |||
血糖 | 檢測有無血糖增高 | |||
血脂全套 | 檢測動脈硬化、栓塞傾向及營養學評價 | |||
血粘度 | 檢測血液粘滯度,預測腦出血、梗塞、心梗等的危險性 | |||
酶譜全套 | 檢測心肌細胞損傷的標志,發現有無心肌梗塞、心肌炎等疾病 | |||
C14呼氣試驗 | 檢測消化道是否有幽門螺旋桿菌致病影響 | |||
ABO血型 | 檢測ABO檢血型(自愿檢查項目) | |||
RH血型 | 檢測RH血型(自愿檢查項目) | |||
微量元素 | 檢測血清中鋅、鎂、磷、鐵、鈣、銅等含量 | |||
血沉 | 檢測紅細胞1小時沉降速度,對臨床多種疾病有診斷參考 | |||
抗O | 檢測風濕病和病情程度 | |||
類風濕 | 檢測類風濕疾病和病情程度 | |||
乙肝兩對半 | 檢測有無乙肝病毒感染并提供臨床意義 | |||
甲肝抗體 | 檢測有無甲肝病毒感染 | |||
丙肝抗體 | 檢測有無丙肝病毒感染 | |||
戊肝抗體 | 檢測有無戊肝病毒感染 | |||
蛋白芯片 | 檢測臨床上常見的12種疾病,對判斷身體不同臟器疾病有指導意義 | |||
價格:男士:2850元/人 女士:3100元/人 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)