¥280-330
運費:免運費銷量:496
類別 | 內容 | 備注 |
---|---|---|
體格檢查 | 基礎測量 | 身高、體重、血壓、體重指數(shù) |
內科 | 檢查心、肺、腹部、神經(jīng)等 | |
外科 | 檢查甲狀腺、淋巴結、脊柱、四肢、關節(jié)、疝氣、乳腺 | |
肛腸科 | 檢查肛門、直腸 | |
視力 | 檢查視力、辨色力 | |
婦科(已婚女性) | 常規(guī)檢查:陰道、宮頸、子宮、附件等 | |
白帶常規(guī):檢查有無霉菌及滴蟲感染性陰道炎 | ||
宮頸刮片:檢查宮頸脫落細胞病變 | ||
輔助體檢 | 胸部正位片 | X線檢查心臟、大血管、肺、胸膜、支氣管、膈肌、縱膈的病變,攝片記錄 |
彩超 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | |
十二導聯(lián)心電圖 | 檢測各種心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變。 | |
檢驗 | 血常規(guī) | 檢測貧血、炎癥、血液病、肝、脾的病變和臨時性感染 |
尿常規(guī) | 檢測尿糖、尿酮體、尿蛋白等,其中尿糖對糖尿病可以起到檢測的作用 | |
S-GPT(谷丙轉氨酶) | 檢測肝臟生化功能,鑒定肝炎、肝硬化等 | |
尿素氮 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
肌酐 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
尿酸 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
血糖 | 檢測有無血糖增高 | |
膽固醇 | 檢測血脂,過高易引起脂肪肝、動脈硬化、腦中風、膽結石等疾病 | |
甘油三酯 | 檢測血脂,來自脂類及碳水化合物,當數(shù)值偏高,則易患動脈硬化、心肌梗塞、肥胖癥、脂肪肝等疾病 | |
男士、未婚女士:280元/人 已婚女士:330元/人 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)