¥400-530
運(yùn)費(fèi):免運(yùn)費(fèi)銷量:461
類別 | 內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|
體格檢查 | 基礎(chǔ)測(cè)量 | 身高、體重、血壓、體重指數(shù) |
內(nèi)科 | 檢查心、肺、腹部、神經(jīng)等 | |
外科 | 檢查甲狀腺、淋巴結(jié)、脊柱、四肢、關(guān)節(jié)、疝氣、乳腺 | |
肛腸科 | 檢查肛門、直腸 | |
視力 | 檢查視力、辨色力 | |
婦科(已婚女性) | 常規(guī)檢查:陰道、宮頸、子宮、附件等 | |
白帶常規(guī):檢查有無(wú)霉菌及滴蟲(chóng)感染性陰道炎 | ||
宮頸刮片:檢查宮頸脫落細(xì)胞病變 | ||
輔助體檢 | 胸部正位片 | X線檢查心臟、大血管、肺、胸膜、支氣管、膈肌、縱膈的病變,攝片記錄 |
彩超 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 (女)子宮附件/陰超(已婚) | |
十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 檢測(cè)各種心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變。 | |
檢驗(yàn) | 血常規(guī) | 檢測(cè)貧血、炎癥、血液病、肝、脾的病變和臨時(shí)性感染 |
尿常規(guī) | 檢測(cè)尿糖、尿酮體、尿蛋白等,其中尿糖對(duì)糖尿病可以起到檢測(cè)的作用 | |
S-GPT(谷丙轉(zhuǎn)氨酶) | 檢測(cè)肝臟生化功能,鑒定肝炎、肝硬化等 | |
尿素氮 | 檢測(cè)腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
肌酐 | 檢測(cè)腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
尿酸 | 檢測(cè)腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
血糖 | 檢測(cè)有無(wú)血糖增高 | |
膽固醇 | 檢測(cè)血脂,過(guò)高易引起脂肪肝、動(dòng)脈硬化、腦中風(fēng)、膽結(jié)石等疾病 | |
甘油三酯 | 檢測(cè)血脂,來(lái)自脂類及碳水化合物,當(dāng)數(shù)值偏高,則易患動(dòng)脈硬化、心肌梗塞、肥胖癥、脂肪肝等疾病 | |
高密度脂蛋白 | 檢測(cè)血脂,對(duì)血管有保護(hù)作用,血中含量低則易患血管硬化 | |
低密度脂蛋白 | 檢測(cè)血脂,越高越不好,是檢測(cè)動(dòng)脈硬化的重要指標(biāo) | |
AFP(甲胎蛋白) | 早期發(fā)現(xiàn)原發(fā)性肝臟疾病,是原發(fā)性肝臟疾病靈敏、特異的疾病標(biāo)志 | |
價(jià)格:男士:400元/人 未婚女士:460元/人 已婚女士:530元/人 |
(在線購(gòu)買,享受免預(yù)約VIP服務(wù))