¥800-900
運費:免運費銷量:402
類別 | 內容 | 備注 |
---|---|---|
體格檢查 | 基礎測量 | 身高、體重、血壓、體重指數 |
內科 | 檢查心、肺、腹部、神經等 | |
外科 | 檢查甲狀腺、淋巴結、脊柱、四肢、關節、疝氣、乳腺 | |
肛腸科 | 檢查肛門、直腸 | |
視力 | 檢查視力、辨色力 | |
裂隙燈檢查 | 裂隙燈檢查有無沙眼、角膜炎等 | |
耳鼻喉科 | 檢查耳、鼻、喉、聽力 | |
婦科(已婚女性) | 常規檢查:陰道、宮頸、子宮、附件等 | |
白帶常規:檢查有無霉菌及滴蟲感染性陰道炎 | ||
宮頸刮片:檢查宮頸脫落細胞病變 | ||
輔助體檢 | 胸部正位片 | X線檢查心臟、大血管、肺、胸膜、支氣管、膈肌、縱膈的病變,攝片記錄 |
彩超 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 (女)子宮附件 (男)前列腺 | |
十二導聯心電圖 | 檢測各種心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變。 | |
檢驗 | 血常規 | 檢測貧血、炎癥、血液病、肝、脾的病變和臨時性感染 |
尿常規 | 檢測尿糖、尿酮體、尿蛋白等,其中尿糖對糖尿病可以起到檢測的作用 | |
肝功能全套(11項) | 檢測肝臟生化功能,鑒定肝炎、肝硬化等 | |
尿素氮 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
肌酐 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
尿酸 | 檢測腎功能,鑒定腎臟生理病理改變 | |
血糖 | 檢測有無血糖增高 | |
血脂全套 | 檢測動脈硬化、栓塞傾向及營養學評價 | |
HP血清抗體 | 檢測消化道是否有幽門螺旋桿菌致病影響 | |
CEA(疾病胚抗原) | 早期發現消化道疾病,為一廣譜疾病標志物 | |
AFP(甲胎蛋白) | 早期發現原發性肝臟疾病,是原發性肝臟疾病靈敏、特異的疾病標志 | |
PSA(前列腺特異抗原) | 早期發現男性前列腺疾病 | |
價格:男士:820元/人 未婚女士:800元/人 已婚女士:900元/人 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)