¥1638
運費:免運費銷量:164
類別 | 內容 | 序號 | 具體項目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內科 | 1 | 一般檢查 | * | * |
2 | 內科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴結 | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲狀腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛腸科 | 7 | 肛門指診 | * | * | |
眼科 | 8 | 視力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
10 | 眼底鏡 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 11 | 內外耳道 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | ||
13 | 喉部 | * | * | ||
婦科(女性) | 14 | 婦科手診 | * | ||
15 | 白帶常規 | * | |||
16 | 宮頸刮片 | * | |||
輔助體檢 | “DR”X線攝片檢查 | 17 | 胸部正位片 | * | * |
18 | 頸椎側位片 | * | * | ||
CT檢查 | 19 | 腦部CT | * | * | |
心臟彩色多普勒檢查 | 20 | 心臟 | * | * | |
彩超 | 21 | 肝臟 | * | * | |
22 | 膽囊 | * | * | ||
23 | 脾臟 | * | * | ||
24 | 胰腺 | * | * | ||
25 | 雙腎 | * | * | ||
26 | 子宮、附件 | * | |||
27 | 乳腺 | * | |||
28 | 甲狀腺 | * | * | ||
29 | 前列腺(男) | * | |||
心電圖 | 30 | 心臟十二導聯心電圖 | * | * | |
檢驗 | 血常規(23項) | 31 | 白細胞 | * | * |
32 | 粒細胞比值 | * | * | ||
33 | 淋巴細胞比值 | * | * | ||
34 | 單核細胞比值 | * | * | ||
35 | 嗜酸粒細胞比值 | * | * | ||
36 | 嗜堿粒細胞比值 | * | * | ||
37 | 粒細胞相對 值 | * | * | ||
38 | 淋巴細胞相對 值 | * | * | ||
39 | 單核細胞相對 值 | * | * | ||
40 | 嗜酸粒細胞相對 值 | * | * | ||
41 | 嗜堿粒細胞相對 值 | * | * | ||
42 | 血小板 | * | * | ||
43 | 血小板平均體積 | * | * | ||
44 | 血小板分布寬度 | * | * | ||
45 | 大血小板比率 | * | * | ||
46 | 紅細胞 | * | * | ||
47 | 紅細胞壓積 | * | * | ||
48 | 血紅蛋白 | * | * | ||
49 | 紅細胞分布寬度CV | * | * | ||
50 | 紅細胞分布寬度SD | * | * | ||
51 | 紅細胞平均體積 | * | * | ||
52 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | ||
53 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | ||
尿常規(14項) | 54 | 比重 | * | * | |
55 | PH值 | * | * | ||
56 | 亞硝酸鹽 | * | * | ||
57 | 尿蛋白 | * | * | ||
58 | 葡萄糖 | * | * | ||
59 | 潛血 | * | * | ||
60 | 尿膽紅素 | * | * | ||
61 | 尿膽原 | * | * | ||
62 | 尿酮體 | * | * | ||
63 | 白細胞酯酶 | * | * | ||
64 | 紅細胞(鏡檢) | * | * | ||
65 | 白細胞(鏡檢) | * | * | ||
66 | 上皮細胞(鏡檢) | * | * | ||
67 | 管型(鏡檢) | * | * | ||
血糖 | 68 | 有無糖尿病 | * | * | |
血脂檢查 | 69 | 甘油三酯 | * | * | |
70 | 膽固醇 | * | * | ||
71 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
72 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
動脈硬化危險因子檢查 | 73 | 脂蛋白(a) | * | * | |
肝功能檢查 | 74 | S-GPT丙氨酸氨基轉移酶 | * | * | |
75 | S-GOT門冬氨酸氨基轉移酶 | * | * | ||
76 | ALP堿性磷酸酶 | * | * | ||
77 | r-谷氨酰轉移酶 | * | * | ||
78 | 總膽紅素 | * | * | ||
79 | 直接膽紅素 | * | * | ||
80 | 前白蛋白 | * | * | ||
81 | 總蛋白(TP) | * | * | ||
82 | 白蛋白(ALB) | * | * | ||
83 | 球蛋白(GLO | * | * | ||
84 | 白球比值(A/G) | * | * | ||
血粘度檢查 | 85 | 全血粘度切變率200 | * | * | |
86 | 全血粘度切變率30 | * | * | ||
87 | 全血粘度切變率5 | * | * | ||
88 | 全血粘度切變率1 | * | * | ||
89 | 血漿粘度 | * | * | ||
90 | 紅細胞壓積 | * | * | ||
91 | 全血高切相對指數 | * | * | ||
92 | 全血低切相對指數 | * | * | ||
93 | 全血低切還原粘度 | * | * | ||
94 | 全血高切還原粘度 | * | * | ||
95 | 紅細胞變形指數 | * | * | ||
96 | 紅細胞剛性指數 | * | * | ||
97 | 紅細胞聚集指數 | * | * | ||
疾病標志物 | 98 | AFP | * | * | |
99 | CEA | * | * | ||
100 | CA125 | * | |||
101 | CA153 | * | |||
102 | CA199 | * | * | ||
103 | CA50 | * | * | ||
104 | PSA | * | |||
105 | Free-PSA | * | |||
106 | NSE | * | * | ||
107 | CA724 | * | * | ||
108 | CF21-1 | * | * | ||
109 | TSGF | * | * | ||
乙肝檢查 | 110 | 乙肝表面抗原 | * | * | |
111 | 乙肝表面抗體 | * | * | ||
112 | 乙肝E抗原 | * | * | ||
113 | 乙肝E抗體 | * | * | ||
114 | 乙肝核心抗體 | * | * | ||
腎功能 | 115 | 尿酸 | * | * | |
116 | 肌酐 | * | * | ||
117 | 尿素氮 | * | * | ||
C14呼氣試驗 | 118 | 胃內有無幽門螺旋桿菌檢查 | * | * | |
特殊 | 心理壓力測試 | 119 | 心理壓力評估 | * | * |
健康問卷 | 120 | 病史、膳食、運動等 | * | * | |
價格:1638元/人 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)