¥780
運費:免運費銷量:304
類別 | 內容 | 序號 | 具體項目 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內科 | 1 | 一般檢查 | * | * | ||
2 | 內科 | * | * | ||||
外科 | 3 | 淋巴結 | * | * | |||
4 | 乳腺 | * | |||||
5 | 甲狀腺 | * | * | ||||
6 | 脊柱 | * | * | ||||
肛腸科 | 7 | 肛門指診 | * | * | |||
眼科 | 8 | 視力 | * | * | |||
9 | 辨色力 | * | * | ||||
10 | 裂隙燈 | * | * | ||||
耳鼻喉科 | 11 | 內外耳道 | * | * | |||
12 | 鼻腔 | * | * | ||||
13 | 喉部 | * | * | ||||
婦科(女性) | 14 | 婦科手診 | * | ||||
15 | 白帶常規 | * | |||||
16 | 宮頸刮片 | * | |||||
輔助體檢 | “DR”X線攝片檢查 | 17 | 胸部正位片 | * | * | ||
18 | 頸椎側位片 | * | * | ||||
頸動脈多普勒檢查 | 19 | 頸部血管 | * | * | |||
彩超 | 20 | 肝臟 | * | * | |||
21 | 膽囊 | * | * | ||||
22 | 脾臟 | * | * | ||||
23 | 胰腺 | * | * | ||||
24 | 雙腎 | * | * | ||||
25 | 子宮、附件 | * | |||||
26 | 乳腺 | * | |||||
27 | 甲狀腺 | * | * | ||||
28 | 前列腺(男) | * | |||||
心電圖 | 29 | 心臟十二導聯心電圖 | * | * | |||
檢驗 | 血常規(23項) | 30 | 白細胞 | * | * | ||
31 | 粒細胞比值 | * | * | ||||
32 | 淋巴細胞比值 | * | * | ||||
33 | 單核細胞比值 | * | * | ||||
34 | 嗜酸粒細胞比值 | * | * | ||||
35 | 嗜堿粒細胞比值 | * | * | ||||
36 | 粒細胞相對 值 | * | * | ||||
37 | 淋巴細胞相對 值 | * | * | ||||
38 | 單核細胞相對 值 | * | * | ||||
39 | 嗜酸粒細胞相對 值 | * | * | ||||
40 | 嗜堿粒細胞相對 值 | * | * | ||||
41 | 血小板 | * | * | ||||
42 | 血小板平均體積 | * | * | ||||
43 | 血小板分布寬度 | * | * | ||||
44 | 大血小板比率 | * | * | ||||
45 | 紅細胞 | * | * | ||||
46 | 紅細胞壓積 | * | * | ||||
47 | 血紅蛋白 | * | * | ||||
48 | 紅細胞分布寬度CV | * | * | ||||
49 | 紅細胞分布寬度SD | * | * | ||||
50 | 紅細胞平均體積 | * | * | ||||
51 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | ||||
52 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | ||||
尿常規(14項) | 53 | 比重 | * | * | |||
54 | PH值 | * | * | ||||
55 | 亞硝酸鹽 | * | * | ||||
56 | 尿蛋白 | * | * | ||||
57 | 葡萄糖 | * | * | ||||
58 | 潛血 | * | * | ||||
59 | 尿膽紅素 | * | * | ||||
60 | 尿膽原 | * | * | ||||
61 | 尿酮體 | * | * | ||||
62 | 白細胞酯酶 | * | * | ||||
63 | 紅細胞(鏡檢) | * | * | ||||
64 | 白細胞(鏡檢) | * | * | ||||
65 | 上皮細胞(鏡檢) | * | * | ||||
66 | 管型(鏡檢) | * | * | ||||
血糖 | 67 | 有無糖尿病 | * | * | |||
血脂檢查 | 68 | 甘油三酯 | * | * | |||
69 | 膽固醇 | * | * | ||||
70 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||||
71 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||||
肝功能檢查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基轉移酶 | * | * | |||
73 | S-GOT門冬氨酸氨基轉移酶 | * | * | ||||
74 | ALP堿性磷酸酶 | * | * | ||||
75 | r-谷氨酰轉移酶 | * | * | ||||
76 | 總膽紅素 | * | * | ||||
疾病標志物 | 77 | AFP | * | * | |||
78 | CEA | * | * | ||||
乙肝檢查 | 79 | 乙肝表面抗原 | * | * | |||
80 | 乙肝表面抗體 | * | * | ||||
81 | 乙肝E抗原 | * | * | ||||
82 | 乙肝E抗體 | * | * | ||||
83 | 乙肝核心抗體 | * | * | ||||
腎功能 | 84 | 尿酸 | * | * | |||
85 | 肌酐 | * | * | ||||
86 | 尿素氮 | * | * | ||||
HP | 87 | 胃內有無幽門螺旋桿菌檢查 | * | * | |||
特殊 | 心理壓力測試 | 88 | 心理壓力評估 | * | * | ||
價格:780元/人 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)