¥580
運(yùn)費(fèi):免運(yùn)費(fèi)銷(xiāo)量:319
類(lèi)別 | 內(nèi)容 | 序號(hào) | 具體項(xiàng)目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內(nèi)科 | 1 | 一般檢查 | * | * |
2 | 內(nèi)科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴結(jié) | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲狀腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛腸科 | 7 | 肛門(mén)指診 | * | * | |
眼科 | 8 | 視力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 10 | 內(nèi)外耳道 | * | * | |
11 | 鼻腔 | * | * | ||
12 | 喉部 | * | * | ||
婦科(女性) | 13 | 婦科手診 | * | ||
14 | 白帶常規(guī) | * | |||
15 | 宮頸刮片 | * | |||
輔助體檢 | “DR”X線(xiàn)攝片檢查 | 16 | 胸部正位片 | * | * |
17 | 頸椎側(cè)位片 | * | * | ||
彩超 | 18 | 肝臟 | * | * | |
19 | 膽囊 | * | * | ||
20 | 脾臟 | * | * | ||
21 | 胰腺 | * | * | ||
22 | 雙腎 | * | * | ||
23 | 子宮、附件 | * | |||
24 | 前列腺(男) | * | |||
心電圖 | 25 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | * | * | |
檢驗(yàn) | 血常規(guī)(23項(xiàng)) | 26 | 白細(xì)胞 | * | * |
27 | 粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
28 | 淋巴細(xì)胞比值 | * | * | ||
29 | 單核細(xì)胞比值 | * | * | ||
30 | 嗜酸粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
31 | 嗜堿粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
32 | 粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
33 | 淋巴細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
34 | 單核細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
35 | 嗜酸粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
36 | 嗜堿粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
37 | 血小板 | * | * | ||
38 | 血小板平均體積 | * | * | ||
39 | 血小板分布寬度 | * | * | ||
40 | 大血小板比率 | * | * | ||
41 | 紅細(xì)胞 | * | * | ||
42 | 紅細(xì)胞壓積 | * | * | ||
43 | 血紅蛋白 | * | * | ||
44 | 紅細(xì)胞分布寬度CV | * | * | ||
45 | 紅細(xì)胞分布寬度SD | * | * | ||
46 | 紅細(xì)胞平均體積 | * | * | ||
47 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | ||
48 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | ||
尿常規(guī)(14項(xiàng)) | 49 | 比重 | * | * | |
50 | PH值 | * | * | ||
51 | 亞硝酸鹽 | * | * | ||
52 | 尿蛋白 | * | * | ||
53 | 葡萄糖 | * | * | ||
54 | 潛血 | * | * | ||
55 | 尿膽紅素 | * | * | ||
56 | 尿膽原 | * | * | ||
57 | 尿酮體 | * | * | ||
58 | 白細(xì)胞酯酶 | * | * | ||
59 | 紅細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
60 | 白細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
61 | 上皮細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
62 | 管型(鏡檢) | * | * | ||
血糖 | 63 | 有無(wú)糖尿病 | * | * | |
血脂檢查 | 64 | 甘油三酯 | * | * | |
65 | 膽固醇 | * | * | ||
66 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
67 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
肝功能檢查 | 68 | S-GPT丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | |
69 | S-GOT門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
70 | r-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
疾病標(biāo)志物 | 71 | AFP | * | * | |
72 | CEA | * | * | ||
乙肝檢查 | 73 | 乙肝表面抗原 | * | * | |
74 | 乙肝表面抗體 | * | * | ||
75 | 乙肝E抗原 | * | * | ||
76 | 乙肝E抗體 | * | * | ||
77 | 乙肝核心抗體 | * | * | ||
腎功能 | 78 | 尿酸 | * | * | |
79 | 肌酐 | * | * | ||
80 | 尿素氮 | * | * | ||
HP | 81 | 胃內(nèi)有無(wú)幽門(mén)螺旋桿菌檢查 | * | * | |
價(jià)格:580元/人 |
(在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi),享受免預(yù)約VIP服務(wù))