¥2768
運費:免運費銷量:182
類別 | 內容 | 序號 | 具體項目 | 意義 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內科 | 1 | 一般檢查 | 了解身體的基本狀況,判斷有無血壓異常,體重指數是否正常等 | * | * |
2 | 內科 | 檢查內科方面身體有無異常,排除一些有明顯異常表現的心肺疾病等 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴結 | 檢查外科方面身體有無異常,初步排除有無明顯增大的甲狀腺腫塊、乳腺腫塊等 | * | * | |
4 | 乳腺 | * | ||||
5 | 甲狀腺 | * | * | |||
6 | 脊柱 | * | * | |||
肛腸科 | 7 | 肛門指診 | 檢查痔瘡、直腸疾病等 | * | * | |
眼科 | 8 | 視力 | 檢測視力情況,外眼常見疾病,如砂眼、結膜炎、角膜炎、虹膜炎、白內障等,眼底有無動脈硬化等 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | |||
10 | 眼底鏡 | * | * | |||
耳鼻喉科 | 11 | 內外耳道 | 檢查耳鼻喉科的一些常見疾病,如慢性鼻炎、過敏性鼻炎、鼻息肉、中耳炎、咽炎等 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | |||
13 | 喉部 | * | * | |||
婦科(女性) | 14 | 婦科手診 | 檢查婦科常見疾病,如子宮肌疾病、卵巢囊腫、宮頸有無炎癥和少數疾病變等 | * | ||
15 | 白帶常規 | * | ||||
16 | TBS宮頸刮片 | * | ||||
輔助體檢 | “DR”X線攝片檢查 | 17 | 胸部正位片 | 診斷肺部疾病、縱隔疾病、心臟明顯增大等,排除某些肺部及縱隔疾病 | * | * |
胃鏡(含病理) | 18 | 食管、賁門、胃、幽門、十二指腸等 | 診斷食道、胃、十二指腸部位的炎癥,潰瘍,疾病等 | * | * | |
腸鏡 | 19 | 肛門、直腸、降結腸、橫結腸、升結腸直至回盲部等 | 診斷直腸、結腸部位的炎癥,潰瘍,疾病等 | * | * | |
彩超 | 20 | 肝臟 | 檢查腹部各臟器形態是否正常,腹部臟器的一些常見病,如脂肪肝、肝硬化、肝疾病、膽囊炎、膽結石、胰腺疾病、腎結石、囊腫等 | * | * | |
21 | 膽囊 | * | * | |||
22 | 脾臟 | * | * | |||
23 | 胰腺 | * | * | |||
24 | 雙腎 | * | * | |||
25 | 子宮、附件 | 檢查女性子宮肌疾病、卵巢囊腫等 | * | |||
26 | 乳腺 | 診斷女性乳腺有無小葉增生,有無腫塊,初步判斷乳腺疾病的性質 | * | |||
27 | 甲狀腺 | 診斷有無甲狀腺結節、疾病等,判斷甲狀腺血流變化 | * | * | ||
28 | 前列腺(男) | 檢查男性前列腺是否有肥大、增生、結石等 | * | |||
心電圖 | 29 | 心臟十二導聯心電圖 | 檢測各種心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改變 | * | * | |
檢驗 | 血常規(23項) | 30 | 白細胞 | 檢測貧血、炎癥、血液病、肝、脾的病變和臨時性感染。 | * | * |
31 | 粒細胞比值 | * | * | |||
32 | 淋巴細胞比值 | * | * | |||
33 | 單核細胞比值 | * | * | |||
34 | 嗜酸粒細胞比值 | * | * | |||
35 | 嗜堿粒細胞比值 | * | * | |||
36 | 粒細胞相對 值 | * | * | |||
37 | 淋巴細胞相對 值 | * | * | |||
38 | 單核細胞相對 值 | * | * | |||
39 | 嗜酸粒細胞相對 值 | * | * | |||
40 | 嗜堿粒細胞相對 值 | * | * | |||
41 | 血小板 | * | * | |||
42 | 血小板平均體積 | * | * | |||
43 | 血小板分布寬度 | * | * | |||
44 | 大血小板比率 | * | * | |||
45 | 紅細胞 | * | * | |||
46 | 紅細胞壓積 | * | * | |||
47 | 血紅蛋白 | * | * | |||
48 | 紅細胞分布寬度CV | * | * | |||
49 | 紅細胞分布寬度SD | * | * | |||
50 | 紅細胞平均體積 | * | * | |||
51 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | |||
52 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | |||
尿常規(14項) | 53 | 比重 | 檢測有無泌尿系感染,了解腎功能情況,了解尿糖情況 | * | * | |
54 | PH值 | * | * | |||
55 | 亞硝酸鹽 | * | * | |||
56 | 尿蛋白 | * | * | |||
57 | 葡萄糖 | * | * | |||
58 | 潛血 | * | * | |||
59 | 尿膽紅素 | * | * | |||
60 | 尿膽原 | * | * | |||
61 | 尿酮體 | * | * | |||
62 | 白細胞酯酶 | * | * | |||
63 | 紅細胞(鏡檢) | * | * | |||
64 | 白細胞(鏡檢) | * | * | |||
65 | 上皮細胞(鏡檢) | * | * | |||
66 | 管型(鏡檢) | * | * | |||
血糖 | 67 | 有無糖尿病 | 判斷有無糖尿病及糖尿病患者的血糖控制情況,有無低血糖 | * | * | |
血脂檢查 | 68 | 甘油三酯 | 檢測動脈硬化、栓塞傾向及營養學評價 | * | * | |
69 | 膽固醇 | * | * | |||
70 | 高密度脂蛋白 | * | * | |||
71 | 低密度脂蛋白 | * | * | |||
肝功能檢查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基轉移酶 | 判斷肝功能是否異常;評估肝細胞是否有損害;評估營養情況;評估身體免疫能力 | * | * | |
73 | S-GOT門冬氨酸氨基轉移酶 | * | * | |||
74 | ALP堿性磷酸酶 | * | * | |||
75 | r-谷氨酰轉移酶 | * | * | |||
76 | 總膽紅素 | * | * | |||
血粘度檢查 | 77 | 全血粘度切變率200 | 檢測動脈硬化、栓塞傾向及營養學評價 | * | * | |
78 | 全血粘度切變率30 | * | * | |||
79 | 全血粘度切變率5 | * | * | |||
80 | 全血粘度切變率1 | * | * | |||
81 | 血漿粘度 | * | * | |||
82 | 紅細胞壓積 | * | * | |||
83 | 全血高切相對指數 | * | * | |||
84 | 全血低切相對指數 | * | * | |||
85 | 全血低切還原粘度 | * | * | |||
86 | 全血高切還原粘度 | * | * | |||
87 | 紅細胞變形指數 | * | * | |||
88 | 紅細胞剛性指數 | * | * | |||
89 | 紅細胞聚集指數 | * | * | |||
疾病標志物 | 90 | AFP | 檢測臨床上常見的12種疾病,對判斷身體不同臟器疾病有指導意義 | * | * | |
91 | CEA | * | * | |||
92 | CA125 | * | * | |||
93 | CA153 | * | * | |||
94 | CA199 | * | * | |||
95 | CA50 | * | * | |||
96 | PSA | * | ||||
97 | Free-PSA | * | ||||
98 | NSE | * | * | |||
99 | CA724 | * | * | |||
100 | CF242 | * | * | |||
101 | TSGF | * | * | |||
102 | 蛋白鐵SF | * | ||||
103 | Beta-HCG | * | ||||
乙肝檢查 | 104 | 乙肝表面抗原 | 檢測有無乙肝病毒感染,是否有抗體產生,判斷是否需注射乙肝疫苗 | * | * | |
105 | 乙肝表面抗體 | * | * | |||
106 | 乙肝E抗原 | * | * | |||
107 | 乙肝E抗體 | * | * | |||
108 | 乙肝核心抗體 | * | * | |||
腎功能 | 109 | 尿酸 | 腎臟排毒功能評估、檢測早期腎小球病變、分析痛風及腎臟代謝功能 | * | * | |
110 | 肌酐 | * | * | |||
111 | 尿素氮 | * | * | |||
112 凝血四項 : 主要用于術前評估凝血功能篩查血栓疾病以及監測抗緊與咨栓治療效果 |
(在線購買,享受免預約VIP服務)