¥980
運(yùn)費(fèi):免運(yùn)費(fèi)銷量:297
類別 | 內(nèi)容 | 序號(hào) | 具體項(xiàng)目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內(nèi)科 | 1 | 一般檢查 | * | * |
2 | 內(nèi)科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴結(jié) | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲狀腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛腸科 | 7 | 肛門指診 | * | * | |
眼科 | 8 | 視力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
10 | 眼底鏡 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 11 | 內(nèi)外耳道 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | ||
13 | 喉部 | * | * | ||
婦科(女性) | 14 | 婦科手診 | * | ||
15 | 白帶常規(guī) | * | |||
16 | 宮頸刮片 | * | |||
輔助體檢 | “DR”X線攝片檢查 | 17 | 胸部正位片 | * | * |
18 | 頸椎側(cè)位片 | * | * | ||
彩超 | 19 | 肝臟 | * | * | |
20 | 膽囊 | * | * | ||
21 | 脾臟 | * | * | ||
22 | 胰腺 | * | * | ||
23 | 雙腎 | * | * | ||
24 | 子宮、附件 | * | |||
25 | 乳腺 | * | |||
26 | 甲狀腺 | * | * | ||
27 | 前列腺(男) | * | |||
心電圖 | 28 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | * | * | |
檢驗(yàn) | 血常規(guī)(23項(xiàng)) | 29 | 白細(xì)胞 | * | * |
30 | 粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
31 | 淋巴細(xì)胞比值 | * | * | ||
32 | 單核細(xì)胞比值 | * | * | ||
33 | 嗜酸粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
34 | 嗜堿粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
35 | 粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
36 | 淋巴細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
37 | 單核細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
38 | 嗜酸粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
39 | 嗜堿粒細(xì)胞相對(duì) 值 | * | * | ||
40 | 血小板 | * | * | ||
41 | 血小板平均體積 | * | * | ||
42 | 血小板分布寬度 | * | * | ||
43 | 大血小板比率 | * | * | ||
44 | 紅細(xì)胞 | * | * | ||
45 | 紅細(xì)胞壓積 | * | * | ||
46 | 血紅蛋白 | * | * | ||
47 | 紅細(xì)胞分布寬度CV | * | * | ||
48 | 紅細(xì)胞分布寬度SD | * | * | ||
49 | 紅細(xì)胞平均體積 | * | * | ||
50 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | ||
51 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | ||
尿常規(guī)(14項(xiàng)) | 52 | 比重 | * | * | |
53 | PH值 | * | * | ||
54 | 亞硝酸鹽 | * | * | ||
55 | 尿蛋白 | * | * | ||
56 | 葡萄糖 | * | * | ||
57 | 潛血 | * | * | ||
58 | 尿膽紅素 | * | * | ||
59 | 尿膽原 | * | * | ||
60 | 尿酮體 | * | * | ||
61 | 白細(xì)胞酯酶 | * | * | ||
62 | 紅細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
63 | 白細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
64 | 上皮細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
65 | 管型(鏡檢) | * | * | ||
血糖 | 66 | 有無(wú)糖尿病 | * | * | |
血脂檢查 | 67 | 甘油三酯 | * | * | |
68 | 膽固醇 | * | * | ||
69 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
70 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
動(dòng)脈硬化危險(xiǎn)因子檢查 | 71 | 脂蛋白(a) | * | * | |
肝功能檢查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | |
73 | S-GOT門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
74 | ALP堿性磷酸酶 | * | * | ||
75 | r-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
76 | 總膽紅素 | * | * | ||
77 | 直接膽紅素 | * | * | ||
78 | 前白蛋白 | * | * | ||
79 | 總蛋白(TP) | * | * | ||
80 | 白蛋白(ALB) | * | * | ||
81 | 球蛋白(GLO | * | * | ||
82 | 白球比值(A/G) | * | * | ||
疾病標(biāo)志物 | 83 | AFP | * | * | |
84 | CEA | * | * | ||
85 | CA125 | * | |||
86 | CA153 | * | |||
87 | CA199 | * | * | ||
88 | CA50 | * | * | ||
89 | PSA | * | |||
90 | Free-PSA | * | |||
91 | NSE | * | * | ||
92 | CA724 | * | * | ||
93 | CF21-1 | * | * | ||
94 | TSGF | * | * | ||
乙肝檢查 | 95 | 乙肝表面抗原 | * | * | |
96 | 乙肝表面抗體 | * | * | ||
97 | 乙肝E抗原 | * | * | ||
98 | 乙肝E抗體 | * | * | ||
99 | 乙肝核心抗體 | * | * | ||
腎功能 | 100 | 尿酸 | * | * | |
101 | 肌酐 | * | * | ||
102 | 尿素氮 | * | * | ||
HP | 103 | 胃內(nèi)有無(wú)幽門螺旋桿菌檢查 | * | * | |
價(jià)格:980元/人 |
(在線購(gòu)買,享受免預(yù)約VIP服務(wù))