¥1148
運費:免運費銷量:249
類別 | 內(nèi)容 | 序號 | 具體項目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
體格檢查 | 內(nèi)科 | 1 | 一般檢查 | * | * |
2 | 內(nèi)科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴結(jié) | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲狀腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛腸科 | 7 | 肛門指診 | * | * | |
眼科 | 8 | 視力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
10 | 眼底鏡 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 11 | 內(nèi)外耳道 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | ||
13 | 喉部 | * | * | ||
婦科(女性) | 14 | 婦科手診 | * | ||
15 | 白帶常規(guī) | * | |||
16 | TBS宮頸刮片 | * | |||
輔助體檢 | “DR”X線攝片檢查 | 17 | 胸部正位片 | * | * |
經(jīng)顱多普勒 | 18 | 腦循環(huán) | * | * | |
頸動脈多普勒檢查 | 19 | 頸部血管 | * | * | |
心臟彩色多普勒檢查 | 20 | 心臟 | * | * | |
彩超 | 21 | 肝臟 | * | * | |
22 | 膽囊 | * | * | ||
23 | 脾臟 | * | * | ||
24 | 胰腺 | * | * | ||
25 | 雙腎 | * | * | ||
26 | 子宮、附件 | * | |||
27 | 乳腺 | * | |||
28 | 甲狀腺 | * | * | ||
29 | 前列腺(男) | * | |||
心電圖 | 30 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | * | * | |
檢驗 | 血常規(guī)(23項) | 31 | 白細(xì)胞 | * | * |
32 | 粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
33 | 淋巴細(xì)胞比值 | * | * | ||
34 | 單核細(xì)胞比值 | * | * | ||
35 | 嗜酸粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
36 | 嗜堿粒細(xì)胞比值 | * | * | ||
37 | 粒細(xì)胞相對 值 | * | * | ||
38 | 淋巴細(xì)胞相對 值 | * | * | ||
39 | 單核細(xì)胞相對 值 | * | * | ||
40 | 嗜酸粒細(xì)胞相對 值 | * | * | ||
41 | 嗜堿粒細(xì)胞相對 值 | * | * | ||
42 | 血小板 | * | * | ||
43 | 血小板平均體積 | * | * | ||
44 | 血小板分布寬度 | * | * | ||
45 | 大血小板比率 | * | * | ||
46 | 紅細(xì)胞 | * | * | ||
47 | 紅細(xì)胞壓積 | * | * | ||
48 | 血紅蛋白 | * | * | ||
49 | 紅細(xì)胞分布寬度CV | * | * | ||
50 | 紅細(xì)胞分布寬度SD | * | * | ||
51 | 紅細(xì)胞平均體積 | * | * | ||
52 | 平均血紅蛋白含量 | * | * | ||
53 | 平均血紅蛋白濃度 | * | * | ||
尿常規(guī)(14項) | 54 | 比重 | * | * | |
55 | PH值 | * | * | ||
56 | 亞硝酸鹽 | * | * | ||
57 | 尿蛋白 | * | * | ||
58 | 葡萄糖 | * | * | ||
59 | 潛血 | * | * | ||
60 | 尿膽紅素 | * | * | ||
61 | 尿膽原 | * | * | ||
62 | 尿酮體 | * | * | ||
63 | 白細(xì)胞酯酶 | * | * | ||
64 | 紅細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
65 | 白細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
66 | 上皮細(xì)胞(鏡檢) | * | * | ||
67 | 管型(鏡檢) | * | * | ||
血糖 | 68 | 有無糖尿病 | * | * | |
血脂檢查 | 69 | 甘油三酯 | * | * | |
70 | 膽固醇 | * | * | ||
71 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
72 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
動脈硬化危險因子檢查 | 73 | 脂蛋白(a) | * | * | |
肝功能檢查 | 74 | S-GPT丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | |
75 | S-GOT門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
76 | ALP堿性磷酸酶 | * | * | ||
77 | r-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 | * | * | ||
78 | 總膽紅素 | * | * | ||
79 | 直接膽紅素 | * | * | ||
80 | 前白蛋白 | * | * | ||
81 | 總蛋白(TP) | * | * | ||
82 | 白蛋白(ALB) | * | * | ||
83 | 球蛋白(GLO | * | * | ||
84 | 白球比值(A/G) | * | * | ||
血粘度檢查 | 85 | 全血粘度切變率200 | * | * | |
86 | 全血粘度切變率30 | * | * | ||
87 | 全血粘度切變率5 | * | * | ||
88 | 全血粘度切變率1 | * | * | ||
89 | 血漿粘度 | * | * | ||
90 | 紅細(xì)胞壓積 | * | * | ||
91 | 全血高切相對指數(shù) | * | * | ||
92 | 全血低切相對指數(shù) | * | * | ||
93 | 全血低切還原粘度 | * | * | ||
94 | 全血高切還原粘度 | * | * | ||
95 | 紅細(xì)胞變形指數(shù) | * | * | ||
96 | 紅細(xì)胞剛性指數(shù) | * | * | ||
97 | 紅細(xì)胞聚集指數(shù) | * | * | ||
心肌酶譜檢查 | 98 | 磷酸肌酸激酶 | * | * | |
99 | 肌酸激酶同工酶 | * | * | ||
100 | 乳酸脫氫酶 | * | * | ||
101 | a-羥丁酸脫氫酶 | * | * | ||
102 | HBD/LDH | * | * | ||
103 | 血沉 | * | * | ||
104 | C反應(yīng)蛋白(CRP) | * | * | ||
105 | 同型半胱氨基酸 | * | * | ||
106 | 血清胱抑素C | * | * | ||
疾病標(biāo)志物 | 107 | AFP | * | * | |
108 | CEA | * | * | ||
109 | TSGF | * | * | ||
腎功能 | 110 | 尿酸 | * | * | |
111 | 肌酐 | * | * | ||
112 | 尿素氮 | * | * | ||
價格:1148元/人 |
(在線購買,享受免預(yù)約VIP服務(wù))